Dove C'è più neve in Italia oggi?
Dove C'è più neve in Italia oggi?
STAZIONI CON PIÙ NEVE (In questo momento)
In quota | A valle | |
---|---|---|
Temù | 170 cm | 40 cm |
Passo Tonale | 170 cm | 40 cm |
Sella Nevea | 170 cm | 70 cm |
Ghiacciaio Presena | 170 cm | 140 cm |
Dove è nevicato in Italia?
BOLLETTINO NEVE
Località | Data | Neve |
---|---|---|
Alba (CN) | 22 | 40 - 80 cm, neve compatta |
Alba di Canazei (TN) | 22 | n/d |
Alleghe (BL) | 22 | n/d |
Alpe Cermis (TN) | 22 | cm, neve compatta |
Dove trovare la neve oggi Lazio?
Bollettino neve in Lazio
Aperto | Neve fresca | Impianti aperti |
---|---|---|
Campo Staffi 3 giorni fa | Neve fresca30cm 30 gen | Impianti aperti3/4 |
Monte Livata 3 giorni fa | Neve fresca1cm 19 gen | Impianti aperti2/10 |
Terminillo 2 giorni fa | Neve fresca4cm 31 gen | Impianti aperti2/5 |
Dove si trova la neve in Lombardia?
Nella tabella qui sotto avete una panoramica delle attuali condizioni neve in Lombardia....Bollettino neve in Lombardia.
Aperto | Temù - Pontedilegno Tonale 7 ore fa |
---|---|
Neve fresca | Neve fresca10cm 04 gen |
Altezza neve | Altezza neve40-170cm Neve fresca |
Piste aperte | Piste aperte90/100 km |
Impianti aperti | Impianti aperti28/28 |
Dove trovare la neve vicino Roma?
Dove sciare vicino Roma: le località più belle
- Monte Livata - 1 h 28 min (84,4 km) ...
- Terminillo - 1 h 38 min (101 km) ...
- Campo Staffi - 1 h 59 min (135 km) ...
- Campo Felice - 1 h 33 min (119 km) ...
- Prati di Mezzo - 2 h 21 min (159 km) ...
- Campo Imperatore - 1 h 59 min (150 km)
Quando aprono gli impianti sciistici nel Lazio?
Riaprono impianti da scii nel Lazio: dal 15 febbraio accessi contingentati, tamponi e tracciamento. Ingessi contingentati agli skipass, tamponi periodici ai maestri di sci e tracciamento per chi partecipa alle lezioni.