Quanto costa mangiare a Cancun?
Quanto costa mangiare a Cancun?
Prezzi nei ristoranti in Cancún.
Pasto in un ristorante poco costoso | 6.90 EUR (4.30-8.60) | 160 MXN (100-200) |
---|---|---|
Cappuccino (normale) | 2.20 EUR (0.85-2.40) | 50 MXN (20-55) |
Caffè espresso | 1.50 EUR (0.59-1.70) | 35 MXN (14-39) |
Cheeseburger (fastfood) | 1.40 EUR (1.30-1.80) | 33 MXN (30-41) |
Quanto costa una cena in Messico?
Prezzi nei ristoranti in Messico.
Pasto in un ristorante poco costoso | 5.10 EUR (2.80-8.50) |
---|---|
Pasto per 2 persone, ristorante di classe media, tre piatti | 25 EUR (17-54) |
McMeal al McDonalds (o in un equivalente fastfood) | 5.10 EUR (4.20-6.40) |
Birra da botta locale (0,5 litro) | 1.30 EUR (0.76-2.50) |
Quanto costa una Coca Cola in Messico?
Costo della Vita in Messico
Ristoranti | [Modifica] |
---|---|
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 30,00 MXN |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 60,00 MXN |
Cappuccino (normale) | 46,80 MXN |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 17,68 MXN |
Cosa vedere in Messico in 10 giorni?
Riviera Maya: cosa vedere in 10 giorni
- Playa del Carmen.
- Akumal.
- Isla Cozumel.
- Tulum.
- Cobà
- Gran Cenote.
- Cancún.
- Isla Mujeres.
Quanto costa 1 kg di pane in Messico?
Costo della Vita in Messico
Ristoranti | [Modifica] |
---|---|
Filone di pane bianco fresco (500g) | 34,13 MXN |
Riso (bianco), (1kg) | 26,87 MXN |
Uova (normali) (12) | 31,80 MXN |
Formaggio locale (1kg) | 117,73 MXN |
Quanto costa vivere a Città del Messico?
Il costo medio di affitto di una casa in Messico è di 319,12 euro (7.526, euro più basso rispetto a quello italiano. Invece, il costo medio per comprare casa in Messico è di 765,35 euro (18.051,55 MXN) al metro quadro, 1.827 euro al metro quadro più basso rispetto a quello italiano.
Quanto ci vuole per vivere in Messico?
Quali sono le spese generali di soggiorno in Messico?
Spese di soggiorno totali a Città del Messico | Costo medio |
---|---|
1 persona, all'anno | 216,000Mex$ |
studente, al mese | 14,350Mex$ |
famiglia di 3 persone, al mese | 36,000Mex$ |
famiglia di 3 persone, all'anno | 432,000Mex$ |